| Gasóleo | |
| versão | cv |
| 1.6 D | 110 |
| 2.0 D | 136 |
| 2.4 D | 163 |
| 2.4 D | 175 |
| 2.4 D (May 2010) | 163 |
| 2.4 D3 | 163 |
| D3 | 163 |
| D5 | 185 |
| D5 | 205 |
| Por definir | |
| versão | cv |
| 2.0 T | 203 |
| 2.0 T5 | 240 |
| 2.5 T | 200 |
| 2.5 T | 230 |
| T4 | 180 |
| T6 | 285 |
| T6 | 304 |
| Gasóleo | |
| versão | cv |
| 1.6 D | 110 |
| 2.0 D | 136 |
| 2.4 D | 163 |
| 2.4 D | 175 |
| 2.4 D (May 2010) | 163 |
| 2.4 D3 | 163 |
| D3 | 163 |
| D5 | 185 |
| D5 | 205 |
| Por definir | |
| versão | cv |
| 2.0 T | 203 |
| 2.0 T5 | 240 |
| 2.5 T | 200 |
| 2.5 T | 230 |
| T4 | 180 |
| T6 | 285 |
| T6 | 304 |