| Gasóleo | |
| versão | cv |
| 2.0 CRTDI | 136 |
| 2.0 CRTDI | 140 |
| 2.0 CRTDI | 170 |
| 2.0 CRTDI | 177 |
| Por definir | |
| versão | cv |
| 1.4 TSi | 122 |
| 1.4 TSi (CAVD) | 160 |
| 1.4 TSi (CTHD-CTKA) | 160 |
| 2.0 TFSI | 200 |
| 2.0 TSi | 210 |
| R 20 | 265 |
| Gasóleo | |
| versão | cv |
| 2.0 CRTDI | 136 |
| 2.0 CRTDI | 140 |
| 2.0 CRTDI | 170 |
| 2.0 CRTDI | 177 |
| Por definir | |
| versão | cv |
| 1.4 TSi | 122 |
| 1.4 TSi (CAVD) | 160 |
| 1.4 TSi (CTHD-CTKA) | 160 |
| 2.0 TFSI | 200 |
| 2.0 TSi | 210 |
| R 20 | 265 |